Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan say...
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıları aşağıda yer alan tablo ile belirtilmiştir.
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi bölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
2 YILLIK BÖLÜMLER
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi bölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 20 | 498,31103 | 541,89770 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 20 | 479,72103 | 495,82183 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 16 | 457,40083 | 481,78337 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 16 | 445,10198 | 454,11049 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 60 | 441,57581 | 479,08007 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 441,20315 | 453,58099 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 441,01455 | 460,43567 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Odyoloji (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 430,19247 | 446,03022 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 421,20798 | 431,61134 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 414,82081 | 430,05588 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Odyoloji (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 408,17410 | 427,65214 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 50 | 395,29745 | 443,17440 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 30 | 370,77557 | 401,54343 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 367,19072 | 379,57545 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 361,90672 | 393,03676 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | MF-3 | 24 | 353,37510 | 408,47640 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Saglik Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 322,67676 | 341,14857 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 313,84509 | 337,59543 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Odyoloji (Ücretli) | MF-3 | 24 | 281,75531 | 395,91075 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Saglik Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 18 | 261,81167 | 314,81778 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | MF-3 | 30 | 241,08939 | 281,44220 |
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Ilk ve Acil Yardim (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 383,20000 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 347,90000 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 338,00000 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 332,27609 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Ilk ve Acil Yardim (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 325,10000 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Radyoterapi (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 320,21084 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 318,18778 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 307,65725 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Ilk ve Acil Yardim (Ücretli) | YGS-2 | 18 | 301,30000 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Agiz ve Dis Sagligi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 294,05000 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-1 | 6 | 288,36646 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Radyoterapi (%50 Burslu) | YGS-1 | 6 | 271,91979 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 18 | 266,15148 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 264,94278 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Agiz ve Dis Sagligi (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 240,40469 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | YGS-1 | 18 | 239,68938 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 18 | 213,05255 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 207,47883 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Radyoterapi (Ücretli) | YGS-1 | 18 | 206,77429 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Agiz ve Dis Sagligi (Ücretli) | YGS-2 | 18 | 193,79033 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Eczane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 18 | 181,26585 |
Yorumlar