Başkent Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıları aşağ...
Başkent Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıları aşağıda yer alan tablo ile belirtilmiştir.
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Başkent Üniversitesi bölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
2 YILLIK BÖLÜMLER
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Başkent Üniversitesi bölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 490,42624 | 509,59658 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 486,28759 | 487,35110 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 4 | 478,57664 | 483,97732 |
Başkent Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 452,78002 | 453,54279 |
Başkent Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 1 | 451,12955 | 451,12955 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 50 | 450,37493 | 475,81251 |
Başkent Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 3 | 449,32544 | 451,08432 |
Başkent Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Tam Burslu) | DIL-1 | 4 | 442,78193 | 471,75087 |
Başkent Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 439,73286 | 442,37433 |
Başkent Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 431,22871 | 437,01641 |
Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 426,63410 | 431,23994 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 17 | 426,10637 | 434,20619 |
Başkent Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 424,31814 | 428,02025 |
Başkent Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyati (Tam Burslu) | DIL-1 | 3 | 423,52491 | 426,99626 |
Başkent Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 28 | 422,42018 | 445,88949 |
Başkent Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi (Tam Burslu) | TS-2 | 4 | 418,56143 | 423,76440 |
Başkent Üniversitesi | Mimarlik (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 418,14487 | 426,63886 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 4 | 413,41287 | 418,12613 |
Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 412,13268 | 423,97968 |
Başkent Üniversitesi | Iletisim Tasarimi (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 408,86936 | 409,42495 |
Başkent Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 406,91338 | 416,96751 |
Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 406,54563 | 411,96781 |
Başkent Üniversitesi | Mimarlik (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 405,07033 | 408,00863 |
Başkent Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 402,94520 | 407,79384 |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 398,09947 | 418,91307 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 397,26592 | 403,69420 |
Başkent Üniversitesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 6 | 394,45217 | 413,81733 |
Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 393,10727 | 403,80788 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 388,32437 | 397,50003 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 387,50913 | 396,28795 |
Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 385,56112 | 399,77514 |
Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 384,98571 | 389,22118 |
Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 383,30734 | 392,35277 |
Başkent Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 381,26849 | 382,96226 |
Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 380,24125 | 391,04107 |
Başkent Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | MF-3 | 40 | 374,44256 | 429,65783 |
Başkent Üniversitesi | Mimarlik (%25 Burslu) | MF-4 | 3 | 369,03489 | 385,01946 |
Başkent Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 362,06493 | 376,46704 |
Başkent Üniversitesi | Yönetim Bilisim Sistemleri (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 361,00383 | 366,99763 |
Başkent Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik (%50 Burslu) | TM-3 | 6 | 358,37252 | 388,33348 |
Başkent Üniversitesi | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 357,56794 | 378,27070 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-2 | 136 | 357,54145 | 395,22738 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 355,61629 | 373,95333 |
Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 355,07843 | 386,14975 |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(%50 Burslu) | YGS-5 | 10 | 354,22753 | 384,11729 |
Başkent Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 350,99133 | 387,17250 |
Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 349,71329 | 382,61242 |
Başkent Üniversitesi | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 347,97122 | 349,10694 |
Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 7 | 347,62230 | 357,37760 |
Başkent Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%50 Burslu) | DIL-1 | 6 | 347,55417 | 407,05753 |
Başkent Üniversitesi | Isletme (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 344,16686 | 378,50186 |
Başkent Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 341,23687 | 378,22298 |
Başkent Üniversitesi | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 338,83561 | 374,93542 |
Başkent Üniversitesi | Bankacilik ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 338,82637 | 367,15415 |
Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 4 | 334,74738 | 362,74538 |
Başkent Üniversitesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 30 | 333,04235 | 368,67594 |
Başkent Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi (%50 Burslu) | TS-2 | 6 | 329,05761 | 362,02236 |
Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 7 | 329,02927 | 348,25547 |
Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 35 | 328,67093 | 402,61248 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 324,51317 | 343,49679 |
Başkent Üniversitesi | Sigortacilik ve Risk Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 322,86605 | 357,32173 |
Başkent Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik (Ücretli) | TM-3 | 30 | 322,83360 | 370,33098 |
Başkent Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi (%25 Burslu) | TS-2 | 8 | 322,11084 | 347,71223 |
Başkent Üniversitesi | Iletisim Tasarimi (%50 Burslu) | TS-1 | 3 | 314,50226 | 348,25831 |
Başkent Üniversitesi | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 314,11711 | 320,31513 |
Başkent Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 311,73487 | 313,48004 |
Başkent Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim (%50 Burslu) | TS-1 | 2 | 310,68323 | 312,72139 |
Başkent Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 308,79940 | 335,08555 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 8 | 306,57991 | 329,31591 |
Başkent Üniversitesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 306,45764 | 324,18840 |
Başkent Üniversitesi | Mimarlik (Ücretli) | MF-4 | 21 | 305,63950 | 363,16031 |
Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 304,14827 | 345,81673 |
Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (%25 Burslu) | TM-2 | 5 | 302,39331 | 311,72726 |
Başkent Üniversitesi | Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (%50 Burslu) | MF-1 | 4 | 296,74041 | 322,85301 |
Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 295,93676 | 346,55227 |
Başkent Üniversitesi | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 8 | 290,82681 | 307,12855 |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-5 | 26 | 289,68161 | 347,88130 |
Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 287,48847 | 319,17040 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%25 Burslu) | TS-2 | 9 | 284,70641 | 306,44094 |
Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 283,87920 | 334,80285 |
Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (%25 Burslu) | TM-2 | 8 | 283,15706 | 301,82289 |
Başkent Üniversitesi | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 275,80984 | 336,24091 |
Başkent Üniversitesi | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 274,43143 | 325,86017 |
Başkent Üniversitesi | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 8 | 268,01053 | 293,63808 |
Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 12 | 265,68230 | 355,40721 |
Başkent Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 17 | 265,30286 | 329,06592 |
Başkent Üniversitesi | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (%25 Burslu) | MF-3 | 15 | 262,39812 | 281,75301 |
Başkent Üniversitesi | Iletisim Tasarimi (%25 Burslu) | TS-1 | 9 | 260,62221 | 305,19223 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 28 | 259,23024 | 311,86978 |
Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 259,15635 | 328,56476 |
Başkent Üniversitesi | Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (%25 Burslu) | MF-1 | 6 | 258,19120 | 258,19120 |
Başkent Üniversitesi | Yönetim Bilisim Sistemleri (%50 Burslu) | TM-1 | 8 | 255,25308 | 283,51433 |
Başkent Üniversitesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 251,38973 | 288,39880 |
Başkent Üniversitesi | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 248,70203 | 276,98649 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Ücretli) | TS-2 | 10 | 246,67208 | 264,90480 |
Başkent Üniversitesi | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (Ücretli) | MF-3 | 20 | 241,92870 | 257,94302 |
Başkent Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyati (%50 Burslu) | DIL-1 | 27 | 238,78419 | 377,97562 |
Başkent Üniversitesi | Bankacilik ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 9 | 237,95279 | 321,56008 |
Başkent Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 237,85440 | 264,96526 |
Başkent Üniversitesi | Muhasebe ve Finansal Yönetim (%50 Burslu) | TM-1 | 8 | 237,76699 | 309,65457 |
Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | TS-1 | 20 | 235,03921 | 307,43284 |
Başkent Üniversitesi | Sigortacilik ve Risk Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 8 | 233,88519 | 316,92931 |
Başkent Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 233,61459 | 343,68585 |
Başkent Üniversitesi | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 230,53761 | 270,73692 |
Başkent Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi (Ücretli) | TS-2 | 22 | 230,47064 | 327,17612 |
Başkent Üniversitesi | Sigortacilik ve Risk Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 14 | 227,18890 | 228,81545 |
Başkent Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%25 Burslu) | DIL-1 | 8 | 227,01728 | 380,40357 |
Başkent Üniversitesi | Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (Ücretli) | MF-1 | 8 | 226,40067 | 226,40067 |
Başkent Üniversitesi | Iktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 12 | 226,29640 | 278,57907 |
Başkent Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim (%25 Burslu) | TS-1 | 9 | 226,20057 | 286,08807 |
Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ücretli) | MF-4 | 30 | 225,99138 | 293,52413 |
Başkent Üniversitesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 9 | 224,46237 | 234,45764 |
Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisligi (Ücretli) | MF-4 | 36 | 223,97300 | 286,91127 |
Başkent Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim (Ücretli) | TS-1 | 16 | 223,67572 | 282,63396 |
Başkent Üniversitesi | Muhasebe ve Finansal Yönetim (%25 Burslu) | TM-1 | 14 | 222,49241 | 230,94317 |
Başkent Üniversitesi | Iletisim Tasarimi (Ücretli) | TS-1 | 15 | 222,10412 | 284,94075 |
Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisligi (Ücretli) | MF-4 | 28 | 219,82991 | 292,22448 |
Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ücretli) | TM-2 | 50 | 219,44779 | 281,48961 |
Başkent Üniversitesi | Yönetim Bilisim Sistemleri (%25 Burslu) | TM-1 | 14 | 218,98631 | 229,39675 |
Başkent Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ücretli) | DIL-1 | 22 | 218,64868 | 237,77193 |
Başkent Üniversitesi | Isletme (Ücretli) | TM-1 | 45 | 217,23025 | 264,41154 |
Başkent Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi (Ücretli) | TM-2 | 26 | 216,66127 | 274,44673 |
Başkent Üniversitesi | Bankacilik ve Finans (%25 Burslu) | TM-1 | 13 | 215,85846 | 234,97278 |
Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (Ücretli) | MF-4 | 28 | 215,32693 | 253,66464 |
Başkent Üniversitesi | Iktisat (Ücretli) | TM-1 | 16 | 215,28590 | 224,21112 |
Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisligi (Ücretli) | MF-4 | 30 | 211,77713 | 268,43695 |
Başkent Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) | TM-1 | 16 | 204,51052 | 269,05932 |
Başkent Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret (Ücretli) | TM-1 | 17 | 203,81195 | 245,03457 |
Başkent Üniversitesi | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Ücretli) | TM-1 | 17 | 200,83180 | 243,05788 |
Başkent Üniversitesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 12 | ||
Başkent Üniversitesi | Bankacilik ve Finans (Ücretli) | TM-1 | 5 | ||
Başkent Üniversitesi | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Ücretli) | TM-1 | 5 | ||
Başkent Üniversitesi | Sigortacilik ve Risk Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 5 | ||
Başkent Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik (Ücretli) | TM-1 | 2 | ||
Başkent Üniversitesi | Yönetim Bilisim Sistemleri (Ücretli) | TM-1 | 5 |
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 419,25000 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Ilk ve Acil Yardim (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 402,60000 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 347,80000 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Ilk ve Acil Yardim (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 341,20000 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 320,25067 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 292,14794 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Fizyoterapi (%25 Burslu) | YGS-2 | 27 | 282,65454 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-1 | 36 | 278,86928 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Mekatronik (%75 Burslu) | YGS-1 | 7 | 310,50000 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 11 | 304,15000 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 11 | 282,77975 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 2 | 271,90000 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Dis Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 11 | 269,35000 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Isletme Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 11 | 260,08460 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Dis Ticaret (%75 Burslu) | YGS-6 | 7 | 245,26994 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Dis Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 2 | 227,39928 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Lojistik (%75 Burslu) | YGS-6 | 7 | 226,15041 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Isletme Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 2 | 213,24013 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 2 | 211,43342 |
Başkent Üniversitesi | Kazan MYO | Isletme Yönetimi (%75 Burslu) | YGS-6 | 7 | 205,09130 |
Başkent Üniversitesi | Konya Sağ. HMYO | Ilk ve Acil Yardim (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 444,50000 |
Başkent Üniversitesi | Konya Sağ. HMYO | Ilk ve Acil Yardim (%50 Burslu) | YGS-2 | 2 | 384,90000 |
Başkent Üniversitesi | Konya Sağ. HMYO | Ilk ve Acil Yardim (%25 Burslu) | YGS-2 | 34 | 313,10000 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 450,05000 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 2 | 389,15000 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Ilk ve Acil Yardim (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 388,85000 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Ilk ve Acil Yardim (%50 Burslu) | YGS-2 | 2 | 385,50000 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Ilk ve Acil Yardim (%25 Burslu) | YGS-2 | 34 | 385,15000 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 375,15000 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Fizyoterapi (%50 Burslu) | YGS-2 | 2 | 368,25000 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 364,60000 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 2 | 350,65000 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | YGS-3 | 2 | 334,13413 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 2 | 310,20000 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 304,25000 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 303,15000 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 301,90000 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-1 | 2 | 300,83853 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 300,55652 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 2 | 296,29140 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 34 | 284,70862 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Fizyoterapi (%25 Burslu) | YGS-2 | 25 | 269,29753 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | YGS-3 | 34 | 267,14559 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-1 | 34 | 258,19951 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 34 | 245,14834 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 34 | 226,61498 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık HMYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 34 | 217,48834 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Radyo ve Televizyon Programciligi (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 370,35000 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Fotografçilik ve Kameramanlik (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 357,80000 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 335,75000 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 3 | 326,95000 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 2 | 326,10000 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Radyo ve Televizyon Programciligi (%50 Burslu) | YGS-4 | 3 | 323,70473 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (%50 Burslu) | YGS-6 | 3 | 320,25000 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 319,50000 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 299,15000 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (%50 Burslu) | YGS-6 | 3 | 298,70000 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Fotografçilik ve Kameramanlik (%50 Burslu) | YGS-4 | 3 | 287,20971 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (%50 Burslu) | YGS-4 | 3 | 260,81965 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Radyo ve Televizyon Programciligi (%25 Burslu) | YGS-4 | 24 | 230,45722 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Fotografçilik ve Kameramanlik (%25 Burslu) | YGS-4 | 15 | 195,72098 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (%25 Burslu) | YGS-4 | 15 | 191,37550 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (%25 Burslu) | YGS-6 | 15 | 181,38162 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (%25 Burslu) | YGS-6 | 15 | 179,15861 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | 15 | 178,58286 |
Başkent Üniversitesi | Teknik BMYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 306,40000 |
Başkent Üniversitesi | Teknik BMYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 4 | 265,60000 |
Başkent Üniversitesi | Teknik BMYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 32 | 192,96885 |
Yorumlar