Balıkesir Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıları aş...
Balıkesir Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıları aşağıda yer alan tablo ile belirtilmiştir.
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Balıkesir Üniversitesi bölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
2 YILLIK BÖLÜMLER
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Balıkesir Üniversitesi bölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Balıkesir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 77 | 464,78897 | 505,48876 |
Balıkesir Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 52 | 420,45055 | 520,99141 |
Balıkesir Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 62 | 412,48036 | 436,64626 |
Balıkesir Üniversitesi | Mimarlik | MF-4 | 52 | 395,31613 | 419,80015 |
Balıkesir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 391,87547 | 433,49628 |
Balıkesir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 52 | 370,15373 | 427,05580 |
Balıkesir Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 62 | 360,61423 | 394,00261 |
Balıkesir Üniversitesi | Cografya | TS-1 | 93 | 359,06710 | 387,38538 |
Balıkesir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 357,23675 | 384,63303 |
Balıkesir Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi | MF-1 | 82 | 350,50122 | 392,20205 |
Balıkesir Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 108 | 339,33950 | 379,29326 |
Balıkesir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 52 | 338,55626 | 357,11405 |
Balıkesir Üniversitesi | Cografya (IÖ) | TS-1 | 93 | 338,53873 | 357,64404 |
Balıkesir Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi | MF-4 | 52 | 334,76143 | 356,42380 |
Balıkesir Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 205 | 334,75429 | 430,30300 |
Balıkesir Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 93 | 333,88093 | 399,63754 |
Balıkesir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 333,87893 | 365,82017 |
Balıkesir Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 88 | 325,45103 | 386,14491 |
Balıkesir Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 323,79317 | 357,02004 |
Balıkesir Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 108 | 316,38273 | 339,10457 |
Balıkesir Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 93 | 313,14277 | 335,22183 |
Balıkesir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 52 | 312,14963 | 336,86251 |
Balıkesir Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 31 | 310,57107 | 390,19935 |
Balıkesir Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 36 | 307,71084 | 360,61224 |
Balıkesir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 113 | 307,68852 | 367,07569 |
Balıkesir Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (IÖ) | MF-4 | 52 | 306,71708 | 335,57310 |
Balıkesir Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret | YGS-6 | 41 | 299,90944 | 344,67656 |
Balıkesir Üniversitesi | Bankacilik ve Finans | YGS-6 | 57 | 299,49621 | 347,90511 |
Balıkesir Üniversitesi | Makine Mühendisligi | MF-4 | 108 | 299,18511 | 367,67877 |
Balıkesir Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 62 | 297,01037 | 331,20319 |
Balıkesir Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 67 | 296,66241 | 332,46409 |
Balıkesir Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 295,57810 | 339,02622 |
Balıkesir Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 113 | 285,81457 | 314,31503 |
Balıkesir Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 62 | 282,96695 | 406,55060 |
Balıkesir Üniversitesi | Turizm Rehberligi | DIL-1 | 67 | 282,68042 | 374,72144 |
Balıkesir Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi veOtelcilik | YGS-6 | 57 | 280,50870 | 315,88383 |
Balıkesir Üniversitesi | Bankacilik ve Finans (IÖ) | YGS-6 | 57 | 278,57695 | 311,90400 |
Balıkesir Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 62 | 278,12031 | 313,00288 |
Balıkesir Üniversitesi | Makine Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 108 | 275,63777 | 303,08973 |
Balıkesir Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 57 | 265,83165 | 292,28215 |
Balıkesir Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi ve Otelcilik(IÖ) | YGS-6 | 57 | 264,49304 | 297,53713 |
Balıkesir Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 57 | 260,42513 | 314,77273 |
Balıkesir Üniversitesi | Maliye (IÖ) | TM-1 | 113 | 256,35880 | 287,09636 |
Balıkesir Üniversitesi | Çevre Mühendisligi | MF-4 | 52 | 245,93378 | 319,20093 |
Balıkesir Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 134 | 244,88912 | 295,71541 |
Balıkesir Üniversitesi | Ekonometri | TM-1 | 62 | 241,00716 | 300,28783 |
Balıkesir Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 57 | 240,45822 | 277,18787 |
Balıkesir Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 52 | 239,38002 | 303,85339 |
Balıkesir Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 77 | 238,36398 | 356,11482 |
Balıkesir Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 57 | 236,42573 | 271,68577 |
Balıkesir Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 134 | 232,78842 | 296,62094 |
Balıkesir Üniversitesi | Çevre Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 52 | 230,59533 | 254,95608 |
Balıkesir Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 21 | 229,52281 | 278,03691 |
Balıkesir Üniversitesi | Konaklama Isletmeciligi | TM-1 | 88 | 222,82010 | 288,30481 |
Balıkesir Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 134 | 219,94002 | 264,12430 |
Balıkesir Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 134 | 219,11318 | 313,55519 |
Balıkesir Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 218,76681 | 228,95424 |
Balıkesir Üniversitesi | Seyahat Isletmeciligi | TM-1 | 88 | 213,71533 | 272,97854 |
Balıkesir Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 21 | 204,78990 | 275,56803 |
Balıkesir Üniversitesi | Jeoloji Mühendisligi | MF-4 | 62 | 201,60777 | 282,40169 |
Balıkesir Üniversitesi | Konaklama Isletmeciligi (IÖ) | TM-1 | 88 | 200,91382 | 251,91907 |
Balıkesir Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 52 | 198,48139 | 229,65374 |
Balıkesir Üniversitesi | Seyahat Isletmeciligi (IÖ) | TM-1 | 88 | 196,51602 | 238,73722 |
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Balıkesir Üni. | Altınoluk MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 319,30000 |
Balıkesir Üni. | Altınoluk MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 307,70000 |
Balıkesir Üni. | Altınoluk MYO | Tibbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 305,35000 |
Balıkesir Üni. | Altınoluk MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 301,85000 |
Balıkesir Üni. | Altınoluk MYO | Tibbi ve Aromatik Bitkiler (IÖ) | YGS-6 | 40 | 177,78075 |
Balıkesir Üni. | Altınoluk MYO | Kimya Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 171,50957 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 369,00000 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 40 | 301,50000 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 289,40000 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 284,75000 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Mimari Restorasyon (IÖ) | YGS-5 | 40 | 264,88431 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Pazarlama (IÖ) | YGS-6 | 50 | 174,23043 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 173,07485 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 158,91709 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Bk.470) | YGS-4 | 40 | 423,95000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 419,50000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 396,40000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Grafik Tasarimi (IÖ) (Bk.357) | YGS-5 | 40 | 369,00000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 358,30000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 80 | 336,35000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 328,40000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 325,45000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 323,25000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 80 | 322,25000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektronik HaberlesmeTeknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 320,10000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 319,30000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 318,95000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 303,35000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Otomotiv Teknolojisi (IÖ) (Bk.354) | YGS-1 | 80 | 293,20000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 287,80000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 283,05000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Iklimlendirme ve SogutmaTeknolojisi | YGS-1 | 40 | 282,05000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektronik HaberlesmeTeknolojisi | YGS-1 | 40 | 279,75000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 274,15000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 40 | 267,50000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 263,60000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 224,33829 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Insaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 221,67964 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 215,02186 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari(IÖ) | YGS-6 | 40 | 210,30342 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 202,56354 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Maden Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 199,98810 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Tekstil Teknolojisi (IÖ) (Bk. 357) | YGS-1 | 40 | 197,82057 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Geleneksel El Sanatlari (IÖ) (Bk.357) | YGS-4 | 30 | 175,68915 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Maden Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 174,21535 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(IÖ) | YGS-1 | 40 | 171,71135 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Iklimlendirme ve SogutmaTeknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 171,50948 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Pazarlama (IÖ) | YGS-6 | 40 | 170,89895 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Gemi Insaati | YGS-1 | 40 | 348,95000 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 323,00000 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 40 | 322,45000 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 311,40000 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 273,50000 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 40 | 239,89475 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Gemi Insaati (IÖ) | YGS-1 | 40 | 222,15602 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari(IÖ) | YGS-6 | 40 | 202,87045 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 195,88271 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Gida Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 193,54594 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 181,79110 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Endüstriyel Tavukçuluk | YGS-6 | 30 | 175,22489 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 158,54655 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 325,65000 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Lojistik | YGS-6 | 40 | 276,70000 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Ulastirma ve Trafik Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 251,92054 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 40 | 225,53840 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Lojistik (IÖ) | YGS-6 | 40 | 211,85845 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 211,10937 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 196,67870 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Ulastirma ve Trafik Hizmetleri (IÖ) | YGS-5 | 40 | 186,18923 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 40 | 162,31531 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 294,35000 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 243,92825 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 203,43767 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 191,54280 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 173,44183 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 50 | 168,30790 |
Balıkesir Üni. | Dursunbey MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 257,85901 |
Balıkesir Üni. | Dursunbey MYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 227,76470 |
Balıkesir Üni. | Dursunbey MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 198,56793 |
Balıkesir Üni. | Dursunbey MYO | Kuyumculuk ve Taki Tasarimi (IÖ) | YGS-5 | 40 | 177,14654 |
Balıkesir Üni. | Dursunbey MYO | Geleneksel El Sanatlari | YGS-4 | 35 | 168,52821 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 304,35000 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 291,05000 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 289,05000 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 288,95000 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 287,20000 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 277,15000 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 275,05000 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Zeytincilik ve Zeytin Isleme Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 177,71908 |
Balıkesir Üni. | Erdek MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 356,25000 |
Balıkesir Üni. | Erdek MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 262,32684 |
Balıkesir Üni. | Erdek MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 40 | 185,95051 |
Balıkesir Üni. | Erdek MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 177,46383 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 342,05000 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 329,25000 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 220,02278 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 203,35032 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 202,78276 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Gaz ve Tesisati Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 185,85365 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Tarimsal Isletmecilik | YGS-6 | 30 | 178,42448 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Iklimlendirme ve Sogutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 176,51755 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Gaz ve Tesisati Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 170,84427 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 166,49543 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 40 | 158,08664 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 50 | 240,43945 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 198,04012 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 192,20935 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 181,81289 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 50 | 174,29606 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 171,59907 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 166,22990 |
Balıkesir Üni. | İvrindi Sağ. HMYO | Ilk ve Acil Yardim | YGS-2 | 40 | 393,60000 |
Balıkesir Üni. | İvrindi Sağ. HMYO | Ilk ve Acil Yardim (IÖ) | YGS-2 | 40 | 355,70000 |
Balıkesir Üni. | İvrindi Sağ. HMYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 317,40000 |
Balıkesir Üni. | Manyas MYO | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 40 | 342,95000 |
Balıkesir Üni. | Manyas MYO | Sosyal Güvenlik (IÖ) | YGS-5 | 40 | 302,82638 |
Balıkesir Üni. | Manyas MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 290,60000 |
Balıkesir Üni. | Manyas MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 287,00000 |
Balıkesir Üni. | Savaştepe MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 185,16171 |
Balıkesir Üni. | Savaştepe MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 174,26667 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 250,00000 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 50 | 222,45265 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 199,87636 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 188,65359 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 184,91236 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 180,49589 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 50 | 175,65508 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 172,31632 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 50 | |
Balıkesir Üni. | Susurluk MYO | Laborant ve Veteriner Saglik | YGS-2 | 50 | 247,13057 |
Balıkesir Üni. | Susurluk MYO | Gida Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 50 | 218,59565 |
Balıkesir Üni. | Susurluk MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 182,80303 |
Balıkesir Üni. | Susurluk MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 50 | 177,76080 |
Balıkesir Üni. | Susurluk MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 177,23282 |
Balıkesir Üni. | Susurluk MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi (IÖ) | YGS-6 | 30 |
Yorumlar