Ankara Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıları aşağı...
Ankara Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıları aşağıda yer alan tablo ile belirtilmiştir.
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ankara Üniversitesi en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
2 YILLIK BÖLÜMLER
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ankara Üniversitesi en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Ankara Üniversitesi | Tip Fakültesi | MF-3 | 344 | 495,23834 | 525,27418 |
Ankara Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi | MF-3 | 180 | 453,59003 | 469,23180 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 820 | 449,64550 | 513,58056 |
Ankara Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 159 | 431,41804 | 480,80163 |
Ankara Üniversitesi | Zihin Engelliler Ögretmenligi | YGS-4 | 62 | 431,19263 | 483,28606 |
Ankara Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 77 | 429,78857 | 436,02866 |
Ankara Üniversitesi | Psikoloji | TM-3 | 41 | 429,23808 | 442,74172 |
Ankara Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik | TM-3 | 72 | 421,86577 | 460,25416 |
Ankara Üniversitesi | Ilahiyat (Ingilizce) | YGS-4 | 31 | 418,68894 | 471,11702 |
Ankara Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 52 | 418,04436 | 454,27456 |
Ankara Üniversitesi | Japon Dili ve Edebiyati | DIL-3 | 31 | 416,67204 | 508,71851 |
Ankara Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Ögretmenligi | YGS-4 | 77 | 412,64163 | 468,80205 |
Ankara Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyati | DIL-1 | 21 | 412,43847 | 431,86873 |
Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 52 | 408,23660 | 433,77111 |
Ankara Üniversitesi | Sinoloji | DIL-3 | 21 | 406,80757 | 477,12107 |
Ankara Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 103 | 405,88641 | 461,73237 |
Ankara Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 405,71327 | 459,45640 |
Ankara Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyati | DIL-3 | 31 | 399,92585 | 460,87596 |
Ankara Üniversitesi | Ispanyol Dili ve Edebiyati | DIL-2 | 31 | 399,49261 | 471,06898 |
Ankara Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi | MF-4 | 41 | 399,18043 | 416,71526 |
Ankara Üniversitesi | Kore Dili ve Edebiyati | DIL-3 | 31 | 398,67987 | 471,61056 |
Ankara Üniversitesi | Ilahiyat | YGS-4 | 205 | 397,52051 | 504,28791 |
Ankara Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 72 | 394,92701 | 410,39951 |
Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 72 | 394,12975 | 407,83774 |
Ankara Üniversitesi | Cografya | TS-1 | 41 | 390,68019 | 426,19800 |
Ankara Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 103 | 388,55963 | 430,89614 |
Ankara Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 52 | 387,44361 | 431,16096 |
Ankara Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 82 | 386,15417 | 438,98278 |
Ankara Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 62 | 383,78408 | 441,35279 |
Ankara Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyati | DIL-3 | 31 | 383,49612 | 475,32054 |
Ankara Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 93 | 377,91553 | 426,10096 |
Ankara Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 72 | 376,82729 | 416,60663 |
Ankara Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | TM-3 | 57 | 376,49806 | 392,25516 |
Ankara Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 375,10608 | 467,48411 |
Ankara Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim | TS-1 | 93 | 370,69633 | 434,98721 |
Ankara Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 93 | 367,73275 | 397,19353 |
Ankara Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 31 | 365,93848 | 410,14479 |
Ankara Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 93 | 364,30582 | 411,37994 |
Ankara Üniversitesi | Italyan Dili ve Edebiyati | DIL-2 | 41 | 360,48994 | 405,88844 |
Ankara Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 205 | 356,08414 | 434,99773 |
Ankara Üniversitesi | Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri | TM-1 | 82 | 351,49874 | 398,10196 |
Ankara Üniversitesi | Saglik Kurumlari Yöneticiligi | TM-1 | 72 | 350,72452 | 378,60563 |
Ankara Üniversitesi | Gida Mühendisligi | MF-4 | 93 | 344,11634 | 389,82136 |
Ankara Üniversitesi | Çagdas Türk Lehçeleri ve Edebiyatlari | TS-2 | 52 | 341,85269 | 377,95696 |
Ankara Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 21 | 340,14433 | 373,82268 |
Ankara Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 170 | 336,95194 | 413,97386 |
Ankara Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 82 | 330,59902 | 380,50002 |
Ankara Üniversitesi | Dilbilim | DIL-1 | 31 | 329,29929 | 421,44235 |
Ankara Üniversitesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 31 | 323,58044 | 354,56311 |
Ankara Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 103 | 322,96727 | 370,72739 |
Ankara Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 31 | 321,55170 | 351,70267 |
Ankara Üniversitesi | Halkbilim | TS-1 | 31 | 318,45993 | 367,51030 |
Ankara Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 317,11955 | 393,52868 |
Ankara Üniversitesi | Sümeroloji | TS-2 | 21 | 313,29897 | 344,00978 |
Ankara Üniversitesi | Fars Dili ve Edebiyati | DIL-3 | 31 | 311,38107 | 377,95653 |
Ankara Üniversitesi | Hititoloji | TS-2 | 21 | 308,12058 | 338,52703 |
Ankara Üniversitesi | Fransiz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 26 | 302,36542 | 437,71360 |
Ankara Üniversitesi | Hindoloji | DIL-3 | 21 | 293,04327 | 421,23717 |
Ankara Üniversitesi | Tarim Ekonomisi | TM-1 | 47 | 292,59563 | 338,70863 |
Ankara Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 93 | 289,90115 | 355,65012 |
Ankara Üniversitesi | Hungaroloji | DIL-3 | 21 | 285,94007 | 311,47392 |
Ankara Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 31 | 284,78150 | 356,92623 |
Ankara Üniversitesi | Klasik Arkeoloji | TM-3 | 21 | 283,74050 | 381,08782 |
Ankara Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 274,07812 | 391,26467 |
Ankara Üniversitesi | Latin Dili ve Edebiyati | DIL-2 | 21 | 273,39699 | 399,47658 |
Ankara Üniversitesi | Çagdas Yunan Dili ve Edebiyati | DIL-2 | 26 | 272,57155 | 450,49540 |
Ankara Üniversitesi | Peyzaj Mimarligi | MF-4 | 67 | 270,94028 | 348,55920 |
Ankara Üniversitesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 21 | 270,55349 | 303,82653 |
Ankara Üniversitesi | Bitki Koruma | MF-2 | 47 | 270,19669 | 331,80440 |
Ankara Üniversitesi | Urdu Dili ve Edebiyati | DIL-3 | 21 | 268,97814 | 305,38915 |
Ankara Üniversitesi | Tarih Öncesi Arkeolojisi | TM-3 | 16 | 267,47389 | 281,61523 |
Ankara Üniversitesi | Yunan Dili ve Edebiyati | DIL-2 | 21 | 260,62710 | 428,19831 |
Ankara Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 47 | 254,07681 | 374,66717 |
Ankara Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 72 | 251,70668 | 349,50536 |
Ankara Üniversitesi | Leh Dili ve Edebiyati | DIL-2 | 21 | 250,83067 | 359,46753 |
Ankara Üniversitesi | Bulgar Dili ve Edebiyati | DIL-2 | 21 | 248,44015 | 327,36808 |
Ankara Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 47 | 244,74781 | 365,96069 |
Ankara Üniversitesi | Jeoloji Mühendisligi | MF-4 | 72 | 244,34508 | 281,78606 |
Ankara Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 82 | 239,30906 | 282,05737 |
Ankara Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 103 | 234,89679 | 329,65253 |
Ankara Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 47 | 229,62466 | 288,94428 |
Ankara Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 82 | 229,42619 | 294,68130 |
Ankara Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 47 | 227,74565 | 265,40624 |
Ankara Üniversitesi | Jeofizik Mühendisligi | MF-4 | 52 | 226,42557 | 256,16467 |
Ankara Üniversitesi | Fizik Mühendisligi | MF-4 | 82 | 218,79756 | 389,47920 |
Ankara Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisligi | MF-2 | 41 | 218,58102 | 302,17822 |
Ankara Üniversitesi | Süt Teknolojisi | MF-2 | 47 | 217,25457 | 248,21929 |
Ankara Üniversitesi | Tarim Makineleri | MF-4 | 41 | 211,50183 | 260,33506 |
Ankara Üniversitesi | Biyoteknoloji (Ingilizce) (UOLP-ABD Montana State Üniversitesi) (Ücretli) | MF-3 | 30 | 204,46967 | 345,25290 |
Ankara Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 21 | 202,59317 | 377,05546 |
Ankara Üniversitesi | Istatistik (IÖ) | MF-1 | 72 | 202,31705 | 285,95953 |
Ankara Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 41 | 200,96927 | 361,60373 |
Ankara Üniversitesi | Tarimsal Yapilar ve Sulama | MF-4 | 47 | 198,16713 | 260,44608 |
Ankara Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 21 | 197,09795 | 311,40499 |
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Ankara Üni. | Adalet MYO | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 386,93880 |
Ankara Üni. | Adalet MYO (Uzak. Eği.) | Adalet Meslek Yüksekokulu(Uzaktan Egitim) | YGS-3 | 100 | 348,61063 |
Ankara Üni. | Başkent MYO | Eser Koruma | YGS-5 | 30 | 355,31017 |
Ankara Üni. | Beypazarı MYO | Moda Tasarimi | YGS-5 | 30 | 377,30000 |
Ankara Üni. | Beypazarı MYO | Kuyumculuk ve Taki Tasarimi | YGS-5 | 30 | 337,80000 |
Ankara Üni. | Beypazarı MYO | Turizm Rehberligi | YGS-3 | 40 | 336,65000 |
Ankara Üni. | Beypazarı MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 334,85000 |
Ankara Üni. | Beypazarı MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 80 | 325,95000 |
Ankara Üni. | Beypazarı MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 312,05000 |
Ankara Üni. | Beypazarı MYO | Bankacilik ve Sigortacilik (UzaktanEgitim) | YGS-6 | 70 | 292,23869 |
Ankara Üni. | Beypazarı MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (Uzaktan Egitim) | YGS-6 | 70 | 205,96152 |
Ankara Üni. | Elmadağ MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 60 | 407,10000 |
Ankara Üni. | Elmadağ MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 368,35000 |
Ankara Üni. | Elmadağ MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 362,90000 |
Ankara Üni. | Elmadağ MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 30 | 353,45000 |
Ankara Üni. | Elmadağ MYO | Bilgisayar Programciligi (Uzaktan Egitim) | YGS-1 | 120 | 333,05000 |
Ankara Üni. | Elmadağ MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 30 | 308,60000 |
Ankara Üni. | Elmadağ MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 304,70000 |
Ankara Üni. | Elmadağ MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 299,35000 |
Ankara Üni. | GAMA MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 311,60000 |
Ankara Üni. | Haymana MYO | Ilk ve Acil Yardim | YGS-2 | 30 | 393,80000 |
Ankara Üni. | Haymana MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 378,10000 |
Ankara Üni. | Haymana MYO | Yasli Bakimi | YGS-2 | 30 | 251,55142 |
Ankara Üni. | Kalecik MYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 315,05000 |
Ankara Üni. | Kalecik MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 232,98604 |
Ankara Üni. | Kalecik MYO | Bahçe Tarimi | YGS-6 | 40 | 206,12982 |
Ankara Üni. | Kalecik MYO | Sarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 188,56751 |
Ankara Üni. | Nallıhan MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 30 | 353,50000 |
Ankara Üni. | Nallıhan MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 313,85000 |
Ankara Üni. | Sağlık HMYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 454,60000 |
Ankara Üni. | Sağlık HMYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 448,65000 |
Ankara Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 397,40000 |
Ankara Üni. | Sağlık HMYO | Odyometri | YGS-1 | 20 | 382,65000 |
Ankara Üni. | Sağlık HMYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Egitim) | YGS-3 | 150 | 358,99838 |
Ankara Üni. | Sağlık HMYO | Radyoterapi | YGS-1 | 20 | 335,93179 |
Ankara Üni. | Sağlık HMYO | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 20 | 331,32401 |
Ankara Üni. | Sağlık HMYO | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 40 | 308,95000 |
Ankara Üni. | Sağlık HMYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 301,30000 |
Yorumlar