Amasya Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıları aşağı...
Amasya Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıları aşağıda yer alan tablo ile belirtilmiştir.
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Amasya Üniversitesi bölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
2 YILLIK BÖLÜMLER
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Amasya Üniversitesi bölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Amasya Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 62 | 398,00848 | 427,41937 |
Amasya Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik | TM-3 | 52 | 396,83753 | 415,37396 |
Amasya Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Ögretmenligi | YGS-4 | 52 | 388,89352 | 432,55420 |
Amasya Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 384,79525 | 408,33206 |
Amasya Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-4 | 52 | 373,73005 | 389,28058 |
Amasya Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 62 | 356,57066 | 393,99337 |
Amasya Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 41 | 340,11745 | 423,13238 |
Amasya Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 41 | 322,54141 | 351,41280 |
Amasya Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi | MF-1 | 62 | 307,27578 | 375,21810 |
Amasya Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 36 | 297,12250 | 316,11132 |
Amasya Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 285,89590 | 377,05005 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi | MF-4 | 33 | 272,93632 | 330,98303 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 265,16962 | 273,25091 |
Amasya Üniversitesi | Makine Mühendisligi | MF-4 | 29 | 256,53359 | 289,73162 |
Amasya Üniversitesi | Sehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 36 | 255,68371 | 284,60116 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) | MF-4 | 15 | 254,85088 | 262,06423 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (IÖ) | MF-4 | 33 | 254,58066 | 304,37939 |
Amasya Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 103 | 247,79192 | 360,49044 |
Amasya Üniversitesi | Makine Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 242,52827 | 256,43792 |
Amasya Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 41 | 224,45546 | 224,45546 |
Amasya Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 203,81069 | 259,71982 |
Amasya Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 108 | 200,23760 | 285,72032 |
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Amasya Üni | Amasya Sos. BMYO | Asçilik | YGS-4 | 30 | 360,40000 |
Amasya Üni | Amasya Sos. BMYO | Reklamcilik | YGS-4 | 40 | 294,27107 |
Amasya Üni | Amasya Sos. BMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 292,95000 |
Amasya Üni | Amasya Sos. BMYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 286,20000 |
Amasya Üni | Amasya Sos. BMYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 40 | 275,64490 |
Amasya Üni | Amasya Sos. BMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 40 | 264,88810 |
Amasya Üni | Amasya Sos. BMYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 50 | 233,65825 |
Amasya Üni | Amasya Sos. BMYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim (IÖ) | YGS-4 | 40 | 217,98978 |
Amasya Üni | Amasya Sos. BMYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 188,82591 |
Amasya Üni | Amasya Sos. BMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 179,82159 |
Amasya Üni | Amasya Sos. BMYO | Pazarlama (IÖ) | YGS-6 | 50 | 178,22954 |
Amasya Üni | Amasya Sos. BMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 50 | 178,07705 |
Amasya Üni | Amasya Sos. BMYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 177,62335 |
Amasya Üni | Amasya Sos. BMYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 50 | 171,46379 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Mekatronik (Uzaktan Egitim) | YGS-1 | 150 | 438,35000 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 394,45000 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 348,05000 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 324,20000 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 316,65000 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 309,35000 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 309,15000 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 303,85000 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 297,80000 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 296,90000 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 283,30000 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 250,08321 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 244,09287 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 217,00452 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Harita ve Kadastro (IÖ) | YGS-1 | 40 | 204,89171 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 184,23405 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 183,20004 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 178,19677 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Insaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 174,72211 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Otomotiv Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 166,61521 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Elektrik (Uzaktan Egitim) | YGS-1 | 150 | 161,21987 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Giyim Üretim Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 160,88308 |
Amasya Üni | Amasya TBMYO | Internet ve Ag Teknolojileri (Uzaktan Egitim) | YGS-1 | 150 | 160,30947 |
Amasya Üni | Gümüşh. HDMYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 50 | 208,30190 |
Amasya Üni | Gümüşh. HDMYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 50 | 166,82106 |
Amasya Üni | Gümüşh. HDMYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 161,77981 |
Amasya Üni | Gümüşh. HDMYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 223,01433 |
Amasya Üni | Gümüşh. HDMYO | Maliye (IÖ) | YGS-6 | 50 | 179,26485 |
Amasya Üni | Gümüşh. HDMYO | Menkul Kiymetler ve Sermaye Piyasasi | YGS-6 | 40 | 168,31134 |
Amasya Üni | Gümüşh. HDMYO | Menkul Kiymetler ve Sermaye Piyasasi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 168,58390 |
Amasya Üni | Gümüşh. HDMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 233,27396 |
Amasya Üni | Gümüşh. HDMYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 40 | 159,18615 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 50 | 331,80000 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 175,92551 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 40 | 240,48433 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 174,80864 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Endüstriyel Kalipçilik | YGS-1 | 30 | 204,81468 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 22 | 397,50000 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 22 | 185,20003 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 188,39763 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 301,25000 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 163,38130 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 280,35000 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 171,75753 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 158,46617 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Yapi Denetimi | YGS-1 | 40 | 203,92131 |
Amasya Üni | Merzifon MYO | Yapi Denetimi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 169,36250 |
Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 50 | 393,35000 |
Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 387,30000 |
Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 351,55000 |
Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Çocuk Gelisimi (Uzaktan Egitim) | YGS-4 | 150 | 344,15000 |
Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Tibbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 289,05796 |
Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Tibbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 30 | 260,00018 |
Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Yasli Bakimi | YGS-2 | 40 | 237,75106 |
Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Yasli Bakimi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 217,22534 |
Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Yasli Bakimi (Uzaktan Egitim) | YGS-2 | 150 | 198,72423 |
Amasya Üni | Suluova MYO | Sivil Savunma ve Itfaiyecilik | YGS-6 | 40 | 301,70000 |
Amasya Üni | Suluova MYO | Laborant ve Veteriner Saglik (IÖ) | YGS-2 | 40 | 210,85585 |
Amasya Üni | Suluova MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 177,39060 |
Amasya Üni | Suluova MYO | Tohumculuk | YGS-6 | 40 | 174,81237 |
Amasya Üni | Suluova MYO | Tibbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 159,82804 |
Amasya Üni | Suluova MYO | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 40 | 171,65021 |
Amasya Üni | Suluova MYO | Gida Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 40 | 193,46959 |
Amasya Üni | Suluova MYO | Gida Kalite Kontrolü ve Analizi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 174,19699 |
Amasya Üni | Suluova MYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 188,90058 |
Amasya Üni | Suluova MYO | Gida Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 205,80937 |
Amasya Üni | Suluova MYO | Laborant ve Veteriner Saglik | YGS-2 | 40 | 232,03762 |
Yorumlar