Akdeniz Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıları aşağ...
Akdeniz Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıları aşağıda yer alan tablo ile belirtilmiştir.
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Akdeniz Üniversitesi bölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
2 YILLIK BÖLÜMLER
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Akdeniz Üniversitesi bölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Akdeniz Üniversitesi | Tip Fakültesi | MF-3 | 272 | 480,10706 | 530,33903 |
Akdeniz Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi | MF-3 | 52 | 451,90389 | 462,28698 |
Akdeniz Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 72 | 429,73454 | 494,97844 |
Akdeniz Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 67 | 418,37635 | 439,88776 |
Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 411,37427 | 452,55657 |
Akdeniz Üniversitesi | Mimarlik | MF-4 | 36 | 409,79575 | 435,64444 |
Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 82 | 396,38728 | 448,43169 |
Akdeniz Üniversitesi | Ilahiyat | YGS-4 | 72 | 379,44878 | 441,48735 |
Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 82 | 374,68833 | 394,02801 |
Akdeniz Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 62 | 374,49016 | 449,20427 |
Akdeniz Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 62 | 373,97806 | 404,54511 |
Akdeniz Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi | MF-4 | 62 | 371,89773 | 409,59336 |
Akdeniz Üniversitesi | Iç Mimarlik ve Çevre Tasarimi | TM-1 | 36 | 370,91094 | 402,09648 |
Akdeniz Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatlari | TS-1 | 52 | 370,37181 | 414,75010 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 82 | 369,30276 | 408,37276 |
Akdeniz Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 367,95718 | 423,43437 |
Akdeniz Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi | MF-1 | 52 | 364,57277 | 440,98295 |
Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 52 | 361,59693 | 415,71962 |
Akdeniz Üniversitesi | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 36 | 358,96237 | 414,35630 |
Akdeniz Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim | TS-1 | 62 | 356,28914 | 396,48930 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 72 | 349,46327 | 394,50511 |
Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(IÖ) | TS-1 | 52 | 349,03279 | 387,75705 |
Akdeniz Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 62 | 345,86880 | 380,47216 |
Akdeniz Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 62 | 345,65892 | 411,73471 |
Akdeniz Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi | MF-1 | 31 | 345,46495 | 369,32277 |
Akdeniz Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 62 | 344,96657 | 366,03331 |
Akdeniz Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 57 | 344,83162 | 363,57004 |
Akdeniz Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 343,12198 | 382,38748 |
Akdeniz Üniversitesi | Makine Mühendisligi | MF-4 | 62 | 341,49235 | 372,37328 |
Akdeniz Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 31 | 339,89425 | 393,43251 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 339,48759 | 413,90431 |
Akdeniz Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim (IÖ) | TS-1 | 62 | 338,40117 | 371,79596 |
Akdeniz Üniversitesi | Gerontoloji | MF-3 | 36 | 336,84024 | 392,54973 |
Akdeniz Üniversitesi | Gazetecilik (IÖ) | TS-1 | 57 | 333,10344 | 399,10836 |
Akdeniz Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 93 | 327,12798 | 389,37147 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 72 | 326,93171 | 401,08826 |
Akdeniz Üniversitesi | Makine Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 322,59758 | 340,76510 |
Akdeniz Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret ve Lojistik | YGS-6 | 41 | 319,82042 | 387,56174 |
Akdeniz Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 257 | 312,52158 | 400,13363 |
Akdeniz Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 57 | 311,31369 | 421,86268 |
Akdeniz Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 62 | 311,17174 | 365,95379 |
Akdeniz Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 82 | 311,01063 | 378,62304 |
Akdeniz Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 82 | 310,09138 | 356,66495 |
Akdeniz Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret ve Lojistik (IÖ) | YGS-6 | 41 | 305,83737 | 334,79844 |
Akdeniz Üniversitesi | Rekreasyon | YGS-5 | 36 | 305,76900 | 348,74413 |
Akdeniz Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 93 | 297,55245 | 336,74137 |
Akdeniz Üniversitesi | Gida Mühendisligi | MF-4 | 72 | 297,23036 | 373,39964 |
Akdeniz Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret | TM-1 | 72 | 295,82127 | 334,02098 |
Akdeniz Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 72 | 292,57359 | 343,76695 |
Akdeniz Üniversitesi | Sanat Tarihi (IÖ) | TS-2 | 57 | 291,93136 | 341,70581 |
Akdeniz Üniversitesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 289,11784 | 410,75362 |
Akdeniz Üniversitesi | Maliye (IÖ) | TM-1 | 82 | 288,35528 | 316,83727 |
Akdeniz Üniversitesi | Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri | TM-1 | 62 | 286,16258 | 328,36760 |
Akdeniz Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 47 | 282,29962 | 393,53269 |
Akdeniz Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 108 | 281,67889 | 342,58471 |
Akdeniz Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 103 | 279,48745 | 354,79287 |
Akdeniz Üniversitesi | Pazarlama | YGS-6 | 47 | 275,16946 | 346,39139 |
Akdeniz Üniversitesi | Felsefe (IÖ) | TM-3 | 72 | 274,20705 | 300,58853 |
Akdeniz Üniversitesi | Ekonomi ve Finans | TM-1 | 41 | 273,09467 | 341,62379 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarim Ekonomisi | TM-1 | 36 | 272,95013 | 338,72159 |
Akdeniz Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret (IÖ) | TM-1 | 72 | 271,42489 | 316,86486 |
Akdeniz Üniversitesi | Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri (IÖ) | TM-1 | 62 | 271,09551 | 298,63624 |
Akdeniz Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 108 | 266,79249 | 299,95682 |
Akdeniz Üniversitesi | Ekonometri | TM-1 | 52 | 265,80798 | 309,15776 |
Akdeniz Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 103 | 264,54247 | 300,86292 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi | TM-1 | 123 | 263,53716 | 334,53996 |
Akdeniz Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 67 | 258,93463 | 298,26162 |
Akdeniz Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (IÖ) | TM-1 | 41 | 257,10100 | 292,73609 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi | TM-1 | 113 | 256,46990 | 346,34061 |
Akdeniz Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 113 | 256,03746 | 307,31477 |
Akdeniz Üniversitesi | Çevre Mühendisligi | MF-4 | 62 | 255,97980 | 314,42126 |
Akdeniz Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 255,71978 | 289,38694 |
Akdeniz Üniversitesi | Ekonometri (IÖ) | TM-1 | 52 | 255,67739 | 296,68217 |
Akdeniz Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 255,60281 | 347,59979 |
Akdeniz Üniversitesi | Peyzaj Mimarligi | MF-4 | 36 | 253,69930 | 333,11272 |
Akdeniz Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 47 | 248,34947 | 390,23090 |
Akdeniz Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 82 | 247,03216 | 350,44501 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi (IÖ) | TM-1 | 123 | 246,81768 | 301,06958 |
Akdeniz Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 113 | 243,95066 | 301,07977 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 243,10918 | 440,77581 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi (IÖ) | TM-1 | 113 | 239,51568 | 284,14607 |
Akdeniz Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 233,22593 | 264,43769 |
Akdeniz Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 62 | 228,61631 | 267,20441 |
Akdeniz Üniversitesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyati | DIL-2 | 62 | 223,63551 | 288,28344 |
Akdeniz Üniversitesi | Jeoloji Mühendisligi | MF-4 | 52 | 223,26317 | 315,79107 |
Akdeniz Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 36 | 215,69534 | 251,31500 |
Akdeniz Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 21 | 206,36298 | 251,29021 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarimsal Yapilar ve Sulama | MF-4 | 36 | 204,11946 | 233,43891 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarim Makineleri | MF-4 | 31 | 203,03235 | 258,61342 |
Akdeniz Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisligi | MF-2 | 26 | 201,98235 | 462,61386 |
Akdeniz Üniversitesi | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | MF-1 | 47 | 200,87519 | 359,33118 |
Akdeniz Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 52 | 200,60959 | 333,17636 |
Akdeniz Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 31 | 200,23563 | 262,59712 |
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Akdeniz Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 376,59911 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 393,85000 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 366,00000 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 309,85000 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 30 | 263,64009 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 262,35000 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 218,94682 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 30 | 213,60720 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 176,75483 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 171,48420 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 161,80359 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 40 | 160,04180 |
Akdeniz Üni. | Alanya Tic. SOMYO | Ikram Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 331,40000 |
Akdeniz Üni. | Alanya Tic. SOMYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 100 | 316,25000 |
Akdeniz Üni. | Alanya Tic. SOMYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 100 | 304,75000 |
Akdeniz Üni. | Alanya Tic. SOMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 277,75000 |
Akdeniz Üni. | Alanya Tic. SOMYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 100 | 233,80693 |
Akdeniz Üni. | Alanya Tic. SOMYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 100 | 219,52924 |
Akdeniz Üni. | Alanya Tic. SOMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 50 | 215,98581 |
Akdeniz Üni. | Alanya Tic. SOMYO | Ikram Hizmetleri (IÖ) | YGS-5 | 40 | 176,25949 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 300,35000 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 297,30000 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Tarim Makineleri | YGS-1 | 30 | 277,30000 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 277,10000 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 275,60000 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 209,99497 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 205,96072 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Pazarlama | YGS-6 | 35 | 190,49638 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 177,75649 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Seracilik | YGS-6 | 30 | 177,01542 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 50 | 166,62106 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 45 | 165,94224 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Pazarlama (IÖ) | YGS-6 | 35 | 163,26058 |
Akdeniz Üni. | Finike MYO | Deniz ve Liman Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 321,80000 |
Akdeniz Üni. | Finike MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 319,75000 |
Akdeniz Üni. | Finike MYO | Deniz ve Liman Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 298,80000 |
Akdeniz Üni. | Finike MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 50 | 296,25000 |
Akdeniz Üni. | Finike MYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 50 | 230,36773 |
Akdeniz Üni. | Finike MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 198,98919 |
Akdeniz Üni. | Finike MYO | Bahçe Tarimi | YGS-6 | 40 | 176,13853 |
Akdeniz Üni. | Gazipaşa MRBMYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 60 | 232,23093 |
Akdeniz Üni. | Gazipaşa MRBMYO | Ikram Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 178,19672 |
Akdeniz Üni. | Gazipaşa MRBMYO | Bahçe Tarimi | YGS-6 | 30 | 177,68764 |
Akdeniz Üni. | Gazipaşa MRBMYO | Seracilik | YGS-6 | 30 | 176,87809 |
Akdeniz Üni. | Korkuteli MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 407,00000 |
Akdeniz Üni. | Korkuteli MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 60 | 394,65000 |
Akdeniz Üni. | Korkuteli MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 266,85000 |
Akdeniz Üni. | Korkuteli MYO | Maliye (IÖ) | YGS-6 | 50 | 225,04877 |
Akdeniz Üni. | Korkuteli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 215,01379 |
Akdeniz Üni. | Korkuteli MYO | Mantarcilik | YGS-6 | 30 | 180,23704 |
Akdeniz Üni. | Korkuteli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 40 | 174,27918 |
Akdeniz Üni. | Korkuteli MYO | Bahçe Tarimi | YGS-6 | 30 | 168,81150 |
Akdeniz Üni. | Korkuteli MYO | Pazarlama | YGS-6 | 35 | 165,01621 |
Akdeniz Üni. | Kumluca MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 223,25210 |
Akdeniz Üni. | Kumluca MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 209,55805 |
Akdeniz Üni. | Kumluca MYO | Bahçe Tarimi | YGS-6 | 30 | 190,04397 |
Akdeniz Üni. | Kumluca MYO | Seracilik | YGS-6 | 40 | 176,83198 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Asçilik | YGS-4 | 30 | 360,30000 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 328,35000 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 291,40000 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 289,90000 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 100 | 282,50000 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 100 | 243,03029 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 231,26544 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Pazarlama | YGS-6 | 75 | 225,27325 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 100 | 198,67366 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Pazarlama (IÖ) | YGS-6 | 75 | 177,62510 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 100 | 166,77842 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ilk ve Acil Yardim | YGS-2 | 30 | 391,70000 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 386,85000 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 374,79380 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ilk ve Acil Yardim (IÖ) | YGS-2 | 30 | 366,00000 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz | YGS-2 | 30 | 354,25000 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 345,78636 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 40 | 323,40000 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri (IÖ) | YGS-1 | 30 | 304,25425 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 40 | 274,79399 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yasli Bakimi | YGS-2 | 40 | 273,51868 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yasli Bakimi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 230,37254 |
Akdeniz Üni. | Serik MYO | Moda Tasarimi | YGS-5 | 20 | 339,35000 |
Akdeniz Üni. | Serik MYO | Geleneksel El Sanatlari | YGS-4 | 20 | 329,25557 |
Akdeniz Üni. | Serik MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 25 | 309,55912 |
Akdeniz Üni. | Serik MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 303,05000 |
Akdeniz Üni. | Serik MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 20 | 295,30000 |
Akdeniz Üni. | Serik MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 20 | 294,10000 |
Akdeniz Üni. | Serik MYO | Grafik Tasarimi | YGS-5 | 30 | 291,95000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 332,55000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 60 | 331,80000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 60 | 326,85000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 320,25000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Sivil Hava Ulastirma Isletmeciligi | YGS-6 | 60 | 317,75000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 60 | 311,70000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 60 | 311,50000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 60 | 308,80000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Çagri Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 50 | 303,42489 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Sivil Hava Ulastirma Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 60 | 299,75000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 296,25000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (IÖ) | YGS-5 | 60 | 290,95000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim (IÖ) | YGS-4 | 60 | 290,46864 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 60 | 275,40000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 120 | 266,00000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 60 | 262,14916 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Çagri Merkezi Hizmetleri (IÖ) | YGS-4 | 50 | 256,81894 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 60 | 250,00000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Pazarlama (IÖ) | YGS-6 | 60 | 224,57024 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 120 | 221,18352 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) (Bk.345) | YGS-6 | 60 | 204,93338 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) (Bk.346) | YGS-6 | 55 | 187,36491 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (Uzaktan Egitim) | YGS-6 | 100 | 162,62883 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 411,90000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 360,70000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 50 | 350,80000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 344,25000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenligi | YGS-2 | 40 | 340,95000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 333,10000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 322,85000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Otomotiv Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 318,85000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 313,05000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 310,80000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 309,65000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 50 | 308,95000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Sivil Savunma ve Itfaiyecilik (IÖ) | YGS-6 | 50 | 301,85000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Gaz ve Tesisati Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 301,30000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 301,15000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) (Bk.344) | YGS-1 | 50 | 300,70000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Sivil Savunma ve Itfaiyecilik | YGS-6 | 50 | 298,15000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Iklimlendirme ve Sogutma Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 296,45000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 296,40000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 291,05000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 290,90000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 289,85000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Insaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 286,54236 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 286,45000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) (Bk.344) | YGS-1 | 50 | 286,25000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Otomotiv Teknolojisi (IÖ) (Bk.344) | YGS-1 | 50 | 283,85000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 50 | 279,60000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 265,95000 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Yapi Denetimi | YGS-1 | 50 | 250,26300 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Harita ve Kadastro (IÖ) | YGS-1 | 50 | 247,79313 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 50 | 247,28084 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Iklimlendirme ve Sogutma Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 229,64703 |
