Ahi Evran Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıları aş...
Ahi Evran Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıları aşağıda yer alan tablo ile belirtilmiştir.
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ahi Evran Üniversitesibölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
2 YILLIK BÖLÜMLER
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ahi Evran Üniversitesibölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Ahi Evran Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 67 | 454,36431 | 480,29267 |
Ahi Evran Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik | TM-3 | 72 | 395,88031 | 416,14447 |
Ahi Evran Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 62 | 393,97928 | 421,72784 |
Ahi Evran Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik (IÖ) | TM-3 | 72 | 391,30674 | 395,72218 |
Ahi Evran Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 385,15008 | 429,93138 |
Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | YGS-5 | 57 | 379,48846 | 433,31621 |
Ahi Evran Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 82 | 352,68233 | 382,12038 |
Ahi Evran Üniversitesi | Cografya | TS-1 | 52 | 352,35688 | 382,15932 |
Ahi Evran Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 52 | 347,09933 | 372,95064 |
Ahi Evran Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 108 | 323,12814 | 419,85330 |
Ahi Evran Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 52 | 317,34185 | 349,76589 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 316,18780 | 370,05101 |
Ahi Evran Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi | MF-1 | 52 | 315,28818 | 381,67938 |
Ahi Evran Üniversitesi | Hemsirelik (IÖ) | YGS-2 | 82 | 309,32897 | 358,75820 |
Ahi Evran Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 47 | 295,89743 | 315,57234 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 293,74724 | 313,71232 |
Ahi Evran Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 287,39069 | 351,99160 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 277,44274 | 342,36577 |
Ahi Evran Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 57 | 271,30217 | 326,49631 |
Ahi Evran Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 103 | 264,71693 | 373,72417 |
Ahi Evran Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 57 | 251,14672 | 286,61025 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 67 | 249,84697 | 289,37690 |
Ahi Evran Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 57 | 240,01551 | 296,54399 |
Ahi Evran Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 47 | 239,51988 | 285,32522 |
Ahi Evran Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 52 | 226,83657 | 278,36033 |
Ahi Evran Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 52 | 223,56558 | 277,14311 |
Ahi Evran Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 21 | 222,30649 | 222,30649 |
Ahi Evran Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 31 | 221,55706 | 226,63257 |
Ahi Evran Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 220,93045 | 258,13543 |
Ahi Evran Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 57 | 220,56272 | 252,33578 |
Ahi Evran Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 47 | 218,40152 | 252,58043 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 216,09808 | 242,03145 |
Ahi Evran Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 203,07269 | 259,05047 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarimsal Biyoteknoloji | MF-3 | 47 | 202,70769 | 248,62926 |
Ahi Evran Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 88 | 198,14595 | 254,62180 |
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Ahi Evran Üni. | Çiçekdağı MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 319,35000 |
Ahi Evran Üni. | Çiçekdağı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 181,46244 |
Ahi Evran Üni. | Çiçekdağı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari(IÖ) | YGS-6 | 40 | 179,09019 |
Ahi Evran Üni. | Çiçekdağı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 173,17699 |
Ahi Evran Üni. | Çiçekdağı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 40 | 163,01971 |
Ahi Evran Üni. | Çiçekdağı MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 156,78594 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 360,00000 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Sondaj Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 309,15000 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 297,45000 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 80 | 222,72921 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Harita ve Kadastro (IÖ) | YGS-1 | 80 | 197,16476 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 195,09231 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Yapi Denetimi | YGS-1 | 40 | 192,50678 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 190,95161 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 120 | 188,93960 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 181,37343 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 80 | 176,35436 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 120 | 174,00265 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 171,61941 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 167,03322 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Maden Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 166,61179 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 80 | 166,12241 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 90 | 164,98528 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Elektronik HaberlesmeTeknolojisi | YGS-1 | 65 | 164,61000 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Elektronik HaberlesmeTeknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 65 | |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 342,75000 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 310,20000 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 287,40000 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 40 | 282,85000 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 70 | 282,30000 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Radyo ve Televizyon Programciligi | YGS-4 | 40 | 259,80288 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 50 | 233,01474 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 45 | 216,24626 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 70 | 206,93600 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Dis Ticaret | YGS-6 | 80 | 206,43378 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Radyo ve Televizyon Programciligi(IÖ) | YGS-4 | 40 | 194,91869 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 192,24416 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 191,50034 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 70 | 190,40641 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 80 | 187,90096 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari(IÖ) | YGS-6 | 80 | 183,55145 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Tibbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 30 | 181,25945 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 177,75473 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 175,89276 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 80 | 174,99752 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 80 | 169,62421 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 169,49277 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Yapi Yalitim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 167,14041 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 165,34047 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Insaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 70 | 163,44900 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Organik Tarim (IÖ) | YGS-6 | 40 | 162,43581 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 161,91857 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Pazarlama (IÖ) | YGS-6 | 50 | 160,29678 |
Ahi Evran Üni. | Mucur MYO | Grafik Tasarimi | YGS-5 | 40 | 284,30000 |
Ahi Evran Üni. | Mucur MYO | Fotografçilik ve Kameramanlik | YGS-4 | 40 | 254,50993 |
Ahi Evran Üni. | Mucur MYO | Bilgisayar Destekli Tasarim ve Animasyon | YGS-1 | 40 | 184,87459 |
Ahi Evran Üni. | Mucur MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 100 | 181,61614 |
Ahi Evran Üni. | Mucur MYO | Kooperatifçilik (IÖ) | YGS-5 | 40 | 180,20743 |
Ahi Evran Üni. | Mucur MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 55 | 179,36946 |
Ahi Evran Üni. | Mucur MYO | Grafik Tasarimi (IÖ) | YGS-5 | 40 | 177,73182 |
Ahi Evran Üni. | Mucur MYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 40 | 174,38347 |
Ahi Evran Üni. | Mucur MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 169,17691 |
Ahi Evran Üni. | Mucur MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 55 | 167,25148 |
Ahi Evran Üni. | Mucur MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 100 | 162,52651 |
Ahi Evran Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ilk ve Acil Yardim | YGS-2 | 40 | 440,15000 |
Ahi Evran Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ilk ve Acil Yardim (IÖ) | YGS-2 | 40 | 399,90000 |
Ahi Evran Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 345,70000 |
Ahi Evran Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (IÖ) | YGS-3 | 40 | 340,91349 |
Ahi Evran Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yasli Bakimi | YGS-2 | 40 | 235,45353 |
Ahi Evran Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yasli Bakimi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 216,20766 |
Yorumlar