Adnan Menderes Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıla...
Adnan Menderes Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıları aşağıda yer alan tablo ile belirtilmiştir.
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Adnan Menderes Üniversitesi bölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
2 YILLIK BÖLÜMLER
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Adnan Menderes Üniversitesi bölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Adnan Menderes Üniversitesi | Tip Fakültesi | MF-3 | 175 | 465,98232 | 500,13609 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 447,16171 | 462,56233 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (IÖ) | YGS-2 | 41 | 439,82775 | 446,87577 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik | TM-3 | 57 | 404,40219 | 419,55294 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik (IÖ) | TM-3 | 57 | 396,03073 | 421,45079 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 387,58433 | 423,56974 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 77 | 384,09718 | 390,57501 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 72 | 368,76386 | 457,44238 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 364,56708 | 390,94204 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 62 | 359,12114 | 411,71970 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 31 | 351,89149 | 395,27985 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 31 | 345,16876 | 372,46834 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 31 | 335,75272 | 370,56099 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 41 | 335,67406 | 393,50312 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 335,00114 | 360,22712 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) | TM-2 | 57 | 320,67631 | 358,86231 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 282 | 319,80029 | 397,90256 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 318,51598 | 351,08775 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 316,35595 | 422,11665 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Makine Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 47 | 310,79322 | 334,59204 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 118 | 306,46505 | 354,85133 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 282 | 297,98809 | 351,15814 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Turizm Rehberligi | DIL-1 | 47 | 297,21970 | 393,46512 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 82 | 296,52239 | 342,59039 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 41 | 293,87543 | 375,15150 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 118 | 293,04119 | 328,20647 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 291,39578 | 339,17124 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 93 | 289,80998 | 380,80750 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 52 | 285,12638 | 307,13309 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 118 | 283,32438 | 310,28661 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Yönetim Bilisim Sistemleri | TM-1 | 52 | 283,07267 | 374,41991 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 159 | 279,68962 | 354,34473 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Gida Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 47 | 278,16605 | 320,85982 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret veFinansman | TM-1 | 67 | 275,14282 | 320,65157 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret ve Isletmecilik | TM-1 | 52 | 272,17271 | 312,94477 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Tarim Ekonomisi | TM-1 | 36 | 264,18738 | 295,61074 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Turizm Rehberligi (IÖ) | DIL-1 | 47 | 262,84274 | 296,72272 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri | TM-1 | 67 | 261,32177 | 301,79810 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 118 | 260,84360 | 305,96846 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 257,11749 | 283,87701 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Maliye (IÖ) | TM-1 | 159 | 253,28066 | 282,69853 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 134 | 252,49343 | 307,89873 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret veFinansman (IÖ) | TM-1 | 67 | 250,63471 | 286,46581 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 108 | 242,97123 | 303,70867 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri (IÖ) | TM-1 | 67 | 242,11548 | 274,25565 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 62 | 239,87377 | 306,34423 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 52 | 233,95894 | 308,78648 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 233,53323 | 266,56727 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Fransiz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 52 | 232,81936 | 338,06426 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 231,61451 | 244,36214 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Konaklama Isletmeciligi | TM-1 | 82 | 231,05554 | 265,97507 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 108 | 230,31181 | 268,13475 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Peyzaj Mimarligi | MF-4 | 36 | 230,23636 | 278,61588 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Seyahat Isletmeciligi | TM-1 | 47 | 228,86242 | 265,75446 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Arkeoloji (IÖ) | TM-3 | 62 | 228,55589 | 269,67960 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 134 | 227,07101 | 270,27575 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Yiyecek ve Içecek Isletmeciligi | TM-1 | 52 | 226,32523 | 300,02184 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 224,61280 | 311,21961 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Tarimsal Biyoteknoloji | MF-3 | 41 | 222,04841 | 255,24409 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 31 | 220,64432 | 252,36380 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 218,42118 | 291,46629 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisligi | MF-2 | 26 | 217,30443 | 217,30443 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Süt Teknolojisi | MF-2 | 31 | 216,86099 | 267,31972 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Biyosistem Mühendisligi | MF-4 | 41 | 214,07712 | 258,99181 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 31 | 209,97405 | 231,94040 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 207,20393 | 250,87976 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 206,87676 | 228,46123 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Seyahat Isletmeciligi (IÖ) | TM-1 | 47 | 204,28543 | 241,47912 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Yiyecek ve Içecek Isletmeciligi (IÖ) | TM-1 | 52 | 196,25658 | 262,87115 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Konaklama Isletmeciligi (IÖ) | TM-1 | 82 | 195,59679 | 259,84821 |
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Adnan Men. Üni. | Atça MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 60 | 255,89782 |
Adnan Men. Üni. | Atça MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 100 | 249,05148 |
Adnan Men. Üni. | Atça MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 60 | 176,93454 |
Adnan Men. Üni. | Atça MYO | Tarimsal Isletmecilik | YGS-6 | 50 | 175,29696 |
Adnan Men. Üni. | Atça MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim (IÖ) | YGS-4 | 100 | 172,86520 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 30 | 383,85000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Makine (IÖ) (Bk.351) | YGS-1 | 40 | 372,70000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 30 | 345,65000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Basim ve Yayin Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 332,40000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 331,85000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 325,80000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 325,40000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 324,05000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 317,10000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 313,70000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (IÖ) | YGS-1 | 30 | 307,25000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 306,40000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 304,05000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 295,65000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 291,05000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 289,90000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 280,90000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Otomotiv Teknolojisi (IÖ) (Bk.351) | YGS-1 | 40 | 280,85000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 30 | 279,00000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 30 | 275,60000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Insaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 229,86805 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 40 | 229,71077 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Mobilya ve Dekorasyon (IÖ) | YGS-1 | 30 | 210,23666 |
Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 167,83869 |
Adnan Men. Üni. | Aydın Sağ. HMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 443,50000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın Sağ. HMYO | Ilk ve Acil Yardim | YGS-2 | 20 | 409,70000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın Sağ. HMYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (IÖ) | YGS-3 | 40 | 380,88302 |
Adnan Men. Üni. | Aydın Sağ. HMYO | Ilk ve Acil Yardim (IÖ) | YGS-2 | 20 | 368,45000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın Sağ. HMYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 363,40000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın Sağ. HMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 341,20000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın Sağ. HMYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 321,51729 |
Adnan Men. Üni. | Aydın Sağ. HMYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 321,21410 |
Adnan Men. Üni. | Aydın Sağ. HMYO | Diyaliz | YGS-2 | 20 | 319,85000 |
Adnan Men. Üni. | Aydın Sağ. HMYO | Çevre Sagligi | YGS-2 | 20 | 279,88078 |
Adnan Men. Üni. | Bozdoğan MYO | Laborant ve Veteriner Saglik | YGS-2 | 50 | 246,31474 |
Adnan Men. Üni. | Bozdoğan MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 50 | 238,63785 |
Adnan Men. Üni. | Bozdoğan MYO | Laborant ve Veteriner Saglik (IÖ) | YGS-2 | 50 | 223,76152 |
Adnan Men. Üni. | Bozdoğan MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim (IÖ) | YGS-4 | 50 | 186,13754 |
Adnan Men. Üni. | Bozdoğan MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 182,51104 |
Adnan Men. Üni. | Çine MYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 233,19024 |
Adnan Men. Üni. | Çine MYO | Organik Tarim (IÖ) | YGS-6 | 40 | 198,69663 |
Adnan Men. Üni. | Çine MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 174,67465 |
Adnan Men. Üni. | Çine MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 173,81364 |
Adnan Men. Üni. | Çine MYO | Tarimsal Isletmecilik | YGS-6 | 40 | 173,65255 |
Adnan Men. Üni. | Çine MYO | Zeytincilik ve Zeytin Isleme Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 172,31484 |
Adnan Men. Üni. | Çine MYO | Aricilik | YGS-6 | 40 | 171,31045 |
Adnan Men. Üni. | Çine MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 170,41498 |
Adnan Men. Üni. | Çine MYO | Gida Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 50 | 163,89506 |
Adnan Men. Üni. | Didim MYO | Asçilik | YGS-4 | 50 | 372,95000 |
Adnan Men. Üni. | Didim MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 321,80000 |
Adnan Men. Üni. | Didim MYO | Asçilik (IÖ) | YGS-4 | 50 | 308,85000 |
Adnan Men. Üni. | Didim MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 300,55000 |
Adnan Men. Üni. | Didim MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 199,73168 |
Adnan Men. Üni. | Didim MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (IÖ) | YGS-5 | 50 | 158,52612 |
Adnan Men. Üni. | Karacasu MİMYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 30 | 327,55000 |
Adnan Men. Üni. | Karacasu MİMYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 280,58350 |
Adnan Men. Üni. | Karacasu MİMYO | Mimari Restorasyon (IÖ) | YGS-5 | 30 | 238,12025 |
Adnan Men. Üni. | Karacasu MİMYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 50 | 228,97474 |
Adnan Men. Üni. | Karacasu MİMYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 226,30630 |
Adnan Men. Üni. | Karacasu MİMYO | Mimari Dekoratif Sanatlar (IÖ) | YGS-4 | 30 | 214,50973 |
Adnan Men. Üni. | Karacasu MİMYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 208,60548 |
Adnan Men. Üni. | Karacasu MİMYO | Kuyumculuk ve Taki Tasarimi | YGS-5 | 30 | 206,60580 |
Adnan Men. Üni. | Karacasu MİMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 198,55095 |
Adnan Men. Üni. | Karacasu MİMYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 180,47012 |
Adnan Men. Üni. | Karacasu MİMYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 175,66881 |
Adnan Men. Üni. | Karacasu MİMYO | Kuyumculuk ve Taki Tasarimi (IÖ) | YGS-5 | 30 | 171,47007 |
Adnan Men. Üni. | Karacasu MİMYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 50 | 166,44160 |
Adnan Men. Üni. | Karacasu MİMYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 166,21928 |
Adnan Men. Üni. | Koçarlı MYO | Tarim Makineleri | YGS-1 | 40 | 269,15000 |
Adnan Men. Üni. | Koçarlı MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 181,32658 |
Adnan Men. Üni. | Koçarlı MYO | Tibbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 163,85781 |
Adnan Men. Üni. | Koçarlı MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 159,23599 |
Adnan Men. Üni. | Kuyucak MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 257,62528 |
Adnan Men. Üni. | Kuyucak MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 50 | 205,12098 |
Adnan Men. Üni. | Kuyucak MYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 50 | 200,24825 |
Adnan Men. Üni. | Kuyucak MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 194,10230 |
Adnan Men. Üni. | Kuyucak MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 60 | 179,27293 |
Adnan Men. Üni. | Kuyucak MYO | Kooperatifçilik (IÖ) | YGS-5 | 50 | 161,24349 |
Adnan Men. Üni. | Nazilli MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 60 | 344,65000 |
Adnan Men. Üni. | Nazilli MYO | Lojistik | YGS-6 | 60 | 296,75000 |
Adnan Men. Üni. | Nazilli MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 100 | 295,50000 |
Adnan Men. Üni. | Nazilli MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 222,34509 |
Adnan Men. Üni. | Nazilli MYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 100 | 211,68993 |
Adnan Men. Üni. | Nazilli MYO | Menkul Kiymetler ve Sermaye Piyasasi | YGS-6 | 60 | 208,10426 |
Adnan Men. Üni. | Nazilli MYO | Lojistik (IÖ) | YGS-6 | 60 | 203,54075 |
Adnan Men. Üni. | Nazilli MYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 60 | 194,17525 |
Adnan Men. Üni. | Nazilli MYO | Tekstil Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 177,45850 |
Adnan Men. Üni. | Nazilli MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 60 | 167,43479 |
Adnan Men. Üni. | Nazilli MYO | Menkul Kiymetler ve Sermaye Piyasasi (IÖ) | YGS-6 | 60 | 163,07921 |
Adnan Men. Üni. | Nazilli MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 156,84084 |
Adnan Men. Üni. | Nazilli Sağ. HMYO | Yasli Bakimi | YGS-2 | 55 | 240,67867 |
Adnan Men. Üni. | Nazilli Sağ. HMYO | Yasli Bakimi (IÖ) | YGS-2 | 55 | 222,03387 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Asçilik | YGS-4 | 30 | 388,45000 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Ikram Hizmetleri | YGS-5 | 30 | 364,95000 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 351,25000 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 345,75000 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Moda Tasarimi | YGS-5 | 40 | 343,35000 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 333,05000 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Alternatif Enerji Kaynaklari Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 313,85000 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 309,05000 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 40 | 293,07995 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 40 | 283,15000 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 267,85000 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 252,74704 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 40 | 250,00000 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Bilgisayar Destekli Tasarim ve Animasyon | YGS-1 | 40 | 223,29519 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Otomotiv Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 193,17684 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Moda Tasarimi (IÖ) | YGS-5 | 40 | 179,13598 |
Adnan Men. Üni. | Söke MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 163,56291 |
Adnan Men. Üni. | Söke Sağ. HMYO | Ilk ve Acil Yardim | YGS-2 | 30 | 360,15000 |
Adnan Men. Üni. | Söke Sağ. HMYO | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 30 | 341,65000 |
Adnan Men. Üni. | Söke Sağ. HMYO | Ilk ve Acil Yardim (IÖ) | YGS-2 | 30 | 312,75000 |
Adnan Men. Üni. | Söke Sağ. HMYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 303,76789 |
Adnan Men. Üni. | Sultanhisar MYO | Saç Bakimi ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 | 50 | 373,05000 |
Adnan Men. Üni. | Sultanhisar MYO | Saç Bakimi ve Güzellik Hizmetleri (IÖ) | YGS-4 | 50 | 346,30000 |
Adnan Men. Üni. | Sultanhisar MYO | Insan Kaynaklari Yönetimi | YGS-6 | 50 | 273,00000 |
Adnan Men. Üni. | Sultanhisar MYO | Insan Kaynaklari Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 197,31279 |
Adnan Men. Üni. | Sultanhisar MYO | Tibbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 50 | 191,05500 |
Adnan Men. Üni. | Sultanhisar MYO | Tibbi ve Aromatik Bitkiler (IÖ) | YGS-6 | 50 | 186,78626 |
Adnan Men. Üni. | Sultanhisar MYO | Mantarcilik | YGS-6 | 30 | 178,91823 |
Adnan Men. Üni. | Sultanhisar MYO | Tarimsal Isletmecilik | YGS-6 | 30 | 176,17144 |
Adnan Men. Üni. | Sultanhisar MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 174,39467 |
Adnan Men. Üni. | Sultanhisar MYO | Fidan Yetistiriciligi | YGS-6 | 30 | 169,20338 |
Adnan Men. Üni. | Sultanhisar MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 158,52661 |
Adnan Men. Üni. | Yenipazar MYO | Maliye | YGS-6 | 80 | 258,56501 |
Adnan Men. Üni. | Yenipazar MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 100 | 245,45020 |
Adnan Men. Üni. | Yenipazar MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 45 | 206,12042 |
Adnan Men. Üni. | Yenipazar MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 80 | 199,24704 |
Adnan Men. Üni. | Yenipazar MYO | Maliye (IÖ) | YGS-6 | 80 | 195,77935 |
Adnan Men. Üni. | Yenipazar MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 80 | 181,91831 |
Adnan Men. Üni. | Yenipazar MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 165,10963 |
Adnan Men. Üni. | Yenipazar MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi (IÖ) | YGS-5 | 45 | 164,05779 |
Adnan Men. Üni. | Yenipazar MYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 100 | 158,67745 |
Adnan Men. Üni. | Yenipazar MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 80 | 156,33837 |
Yorumlar