Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenj...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2013 – 2014 yılı için 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Ön Lisans) bölümlerinin taban puanları ve kontenjan sayıları aşağıda yer alan tablo ile belirtilmiştir.
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS'ye girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
2 YILLIK BÖLÜMLER
Bu yıl Öğrencilerimiz umarım istedikleri bölümlere ulaşıp, iyi bir Eğitimle hayata devam ederler, her öğrencinin hayali Üniversite okumak.
YGS ve LYS'ye girmiş olan öğrencilerimiz tabloyu inceleyerek hangi üniversitede puanların ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bölümleri en son yeni taban puanlarıdır. Sitemizde Eğitim kategorisinde diğer üniversitelerin Taban puanlarına'da ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 21 | 478,58860 | 503,72791 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tip Fakültesi | MF-3 | 123 | 466,97221 | 494,58463 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi | MF-3 | 47 | 448,93377 | 453,99456 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Zihin Engelliler Ögretmenligi | YGS-4 | 62 | 409,95634 | 438,46947 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 62 | 403,74152 | 480,13932 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 93 | 402,79160 | 439,35754 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik | TM-3 | 52 | 402,77465 | 438,68010 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Psikoloji | TM-3 | 62 | 402,49366 | 413,60594 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Ögretmenligi | YGS-4 | 57 | 396,51886 | 415,60446 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mimarlik | MF-4 | 41 | 395,81998 | 420,86400 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 391,29540 | 464,09040 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ilahiyat | YGS-4 | 62 | 379,60527 | 396,66723 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-4 | 57 | 378,22990 | 396,14803 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatlari | YGS-4 | 41 | 370,37719 | 395,40052 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ilahiyat (IÖ) | YGS-4 | 62 | 364,93112 | 377,05794 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 359,49782 | 402,69151 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 72 | 359,06656 | 384,48160 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi | MF-1 | 62 | 340,75602 | 410,40249 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi | MF-4 | 52 | 340,13143 | 362,29198 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 338,85061 | 376,85037 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 205 | 336,40324 | 474,09287 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 62 | 334,70309 | 354,75714 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 327,14593 | 351,08119 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 316,59235 | 367,05058 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 312,78595 | 356,09249 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Makine Mühendisligi | MF-4 | 52 | 309,62667 | 385,55859 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sosyoloji (IÖ) | TM-3 | 62 | 304,38403 | 326,74820 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 82 | 303,36751 | 349,73025 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 47 | 302,29971 | 359,58573 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 298,21318 | 370,86350 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bankacilik ve Finans | YGS-6 | 52 | 296,47964 | 387,06940 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Gida Mühendisligi | MF-4 | 62 | 282,70216 | 326,18665 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 82 | 277,34859 | 309,35023 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Maliye (IÖ) | TM-1 | 47 | 277,31866 | 300,99609 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bankacilik ve Finans (IÖ) | YGS-6 | 52 | 277,18028 | 305,43040 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 113 | 274,86674 | 391,93505 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 62 | 268,52565 | 370,12778 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 82 | 266,52281 | 311,63446 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 108 | 265,46398 | 316,63821 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 139 | 246,29858 | 301,93447 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Çevre Mühendisligi | MF-4 | 52 | 241,14056 | 307,25481 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (IÖ) | MF-1 | 41 | 239,47669 | 267,88490 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 108 | 234,50531 | 282,10746 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 67 | 234,25405 | 307,74228 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 139 | 225,23798 | 295,79851 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kimya (Ingilizce) | MF-2 | 72 | 219,07745 | 291,14748 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fizik (Ingilizce) | MF-2 | 21 | 215,72372 | 233,12178 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Biyoloji (Ingilizce) | MF-2 | 72 | 212,77410 | 316,35751 |
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Agiz ve Dis Sagligi | YGS-2 | 25 | 426,80000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 50 | 353,35000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Makine (IÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 347,05000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 341,25000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Elektrik (IÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 336,15000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Grafik Tasarimi (IÖ) (Bk.372) | YGS-5 | 45 | 328,45000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Otomotiv Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 327,50000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 70 | 321,10000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 317,25000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 300,38357 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 80 | 272,00000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 254,10000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 140 | 224,42951 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Tekstil Teknolojisi (IÖ) (Bk.372) | YGS-1 | 45 | 191,75058 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri (IÖ) | YGS-6 | 40 | 185,98163 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 70 | 174,73979 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 80 | 173,24920 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Mobilya ve Dekorasyon (IÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 40 | 168,69503 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 167,18062 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 70 | 163,33807 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Bahçe Tarimi | YGS-6 | 30 | 162,32587 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 140 | 159,48707 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 45 | 404,55000 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 351,95000 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Ayakkabi Tasarim ve Üretimi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 321,65000 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 318,15000 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 290,85000 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 45 | 283,25000 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 255,25000 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 45 | 213,30121 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 206,89538 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Tekstil Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 198,41259 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 45 | 183,28514 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (IÖ) | YGS-1 | 45 | 175,85623 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Ayakkabi Tasarim ve Üretimi | YGS-2 | 40 | 173,78466 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 45 | 171,88208 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Otomotiv Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 169,75621 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Deri Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 166,40894 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Kimya Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 45 | 165,78464 |
Abant İzzet Baysal | Mengen MYO | Asçilik | YGS-4 | 40 | 347,65000 |
Abant İzzet Baysal | Mengen MYO | Asçilik (IÖ) | YGS-4 | 40 | 289,95000 |
Abant İzzet Baysal | Mudurnu SAMYO | Ormancilik ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 35 | 301,15000 |
Abant İzzet Baysal | Mudurnu SAMYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 295,16057 |
Abant İzzet Baysal | Mudurnu SAMYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 35 | 211,49229 |
Abant İzzet Baysal | Mudurnu SAMYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 199,52605 |
Abant İzzet Baysal | Mudurnu SAMYO | Tibbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 190,33132 |
Abant İzzet Baysal | Mudurnu SAMYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 178,14960 |
Abant İzzet Baysal | Mudurnu SAMYO | Kümes Hayvanlari Yetistiriciligi | YGS-6 | 30 | 164,16064 |
Abant İzzet Baysal | Yeniçaga YÇMYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 345,80000 |
Abant İzzet Baysal | Yeniçaga YÇMYO | Lojistik | YGS-6 | 35 | 300,20000 |
Abant İzzet Baysal | Yeniçaga YÇMYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 35 | 298,19651 |
Abant İzzet Baysal | Yeniçaga YÇMYO | Gida Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 30 | 284,75577 |
Yorumlar